樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年高職教育單獨招生專業(yè)
系部 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 收費(元/年) |
財經(jīng)管理系 | 電子商務(wù) | 102 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 43 | 3700 | |
工程造價 | 29 | 4100 | |
工商企業(yè)管理 | 38 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 19 | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 38 | 3700 | |
電信系 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 33 | 4100 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 67 | 4100 | |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 78 | 4100 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 97 | 4100 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 33 | 4100 | |
機電系 | 機械設(shè)計與制造 | 87 | 4100 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 92 | 4100 | |
汽車制造與試驗技術(shù) | 87 | 4100 | |
智能控制技術(shù) | 87 | 4100 | |
機械制造及自動化 | 87 | 4100 | |
旅游(藝術(shù))系 | 旅游管理 | 126 | 3700 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 106 | 3700 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 77 | 3700 | |
影視動畫 | 72 | 8000 | |
體育系 | 休閑體育 | 10 | 3700 |
新能源工程系 | 硅材料制備技術(shù) | 117 | 4100 |
光伏材料制備技術(shù) | 146 | 4100 | |
光伏工程技術(shù) | 78 | 4100 | |
儲能材料技術(shù) | 77 | 4100 | |
藥學(xué)系 | 藥學(xué) | 155 | 4100 |
中藥學(xué) | 19 | 4100 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 19 | 3700 | |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 18 | 3700 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 19 | 4100 | |
畜牧獸醫(yī) | 19 | 3700 | |
藥物制劑技術(shù) | 19 | 4100 | |
醫(yī)護系 | 護理 | 290 | 4100 |
康復(fù)治療技術(shù) | 58 | 5000 | |
老年保健與管理 | 38 | 4100 | |
合計 | 2480 |
招生專業(yè)及計劃以省教育考試院公布為準(zhǔn)。