院系 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃人數 | 學費(元/年) | 技能費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|
藝術類 | 數字媒體技術 | 3-4 | 35 | 16800 | 8500 |
數字媒體技術(預科) | 4-5 | 30 | 16800 | 8500 | |
互聯(lián)網應用類 | 電子商務(互聯(lián)網運營和營銷方向) | 3-4 | 35 | 16800 | 8500 |
電子商務(互聯(lián)網運營和營銷方向)(預科) | 4-5 | 40 | 16800 | 8500 | |
互聯(lián)網開發(fā)類 | 大數據開發(fā) | 3-4 | 40 | 17800 | 8500 |
大數據開發(fā)(預科) | 4-5 | 35 | 17800 | 8500 | |
航空類 | 國際航空服務與管理 | 3-4 | 45 | 18000 | 8500 |
國際航空服務與管理(預科) | 4-5 | 40 | 18000 | 8500 |
注:
① 高中或同等學歷,??茖哟螌W制為三年,本科層次學制為四年。
② 預科班招收優(yōu)秀初中畢業(yè)生,但需經過一年的預科學習,學習內容:高中數學、語文、英語和專業(yè)入門基礎課程,??茖哟嗡哪辏究茖哟挝迥?。
③ 以上各專業(yè)滿 30 人開班。
④ 以上專業(yè)上課地點:北京理工大學中關村校區(qū)。