院系 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 技能費(fèi)(元/年) |
---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3-4 | 35 | 16800 | 8500 |
數(shù)字媒體技術(shù)(預(yù)科) | 4-5 | 30 | 16800 | 8500 | |
互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用類 | 電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營和營銷方向) | 3-4 | 35 | 16800 | 8500 |
電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營和營銷方向)(預(yù)科) | 4-5 | 40 | 16800 | 8500 | |
互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)類 | 大數(shù)據(jù)開發(fā) | 3-4 | 40 | 17800 | 8500 |
大數(shù)據(jù)開發(fā)(預(yù)科) | 4-5 | 35 | 17800 | 8500 | |
航空類 | 國際航空服務(wù)與管理 | 3-4 | 45 | 18000 | 8500 |
國際航空服務(wù)與管理(預(yù)科) | 4-5 | 40 | 18000 | 8500 |
注:
① 高中或同等學(xué)歷,??茖哟螌W(xué)制為三年,本科層次學(xué)制為四年。
② 預(yù)科班招收優(yōu)秀初中畢業(yè)生,但需經(jīng)過一年的預(yù)科學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)內(nèi)容:高中數(shù)學(xué)、語文、英語和專業(yè)入門基礎(chǔ)課程,??茖哟嗡哪辏究茖哟挝迥?。
③ 以上各專業(yè)滿 30 人開班。
④ 以上專業(yè)上課地點(diǎn):北京理工大學(xué)中關(guān)村校區(qū)。