二級學院 | 專業(yè)名稱 | 普高類 | 中職類 | ||||
招生類別 | 招生計劃 | 考試形式 | 招生類別 | 招生計劃 | 考試形式 | ||
新材料與化學工程學院 | 應用化工技術(shù) | 文理兼招 | 86 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 30 | 文化+面試 |
材料工程技術(shù) | 文理兼招 | 48 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 15 | 文化+面試 | |
電子與信息工程學院 | 計算機應用技術(shù) | 文理兼招 | 45 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 60 | 文化+面試 |
軟件技術(shù) | 文理兼招 | 40 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 43 | 文化+技能測試 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 文理兼招 | 17 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 22 | 文化+技能測試 | |
信息安全技術(shù)應用 | 文理兼招 | 17 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 22 | 文化+技能測試 | |
應用電子技術(shù) | 文理兼招 | 17 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 22 | 文化+技能測試 | |
土木工程學院 | 建筑工程技術(shù) | 文理兼招 | 50 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 62 | 文化+面試 |
工程造價 | 文理兼招 | 28 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 39 | 文化+面試 | |
工程測量技術(shù) | 文理兼招 | 17 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 22 | 文化+面試 | |
園林技術(shù) | 文理兼招 | 17 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 22 | 文化+面試 | |
新型建筑材料技術(shù) | 文理兼招 | 15 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 20 | 文化+面試 | |
智能學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文理兼招 | 28 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 39 | 文化+技能測試 |
新能源汽車技術(shù) | 文理兼招 | 27 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 42 | 文化+技能測試 | |
智能控制技術(shù) | 文理兼招 | 15 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 27 | 文化+面試 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 文理兼招 | 35 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 48 | 文化+面試 | |
機電一體化技術(shù) | 文理兼招 | 15 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 27 | 文化+面試 | |
數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 文理兼招 | 15 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 27 | 文化+面試 | |
藝術(shù)學院 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 只招美術(shù)與設(shè)計類 | 18 | 文化+面試 | 只招文化藝術(shù)類 | 10 | 文化+技能測試 |
動漫制作技術(shù) | 文理兼招 | 30 | 文化+面試 | 只招計算機類、文化藝術(shù)類、電子信息類 | 37 | 文化+面試 | |
師范學院 | 小學教育 | 文理兼招 | 87 | 文化+面試 |
|
|
|
學前教育學院 | 學前教育 |
|
|
|
只招教育類 | 52 | 文化+技能測試 |
早期教育 |
|
|
|
只招教育類 | 27 | 文化+技能測試 | |
醫(yī)學院 | 護理 | 文理兼招 | 117 | 文化+面試 | 只招醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 180 | 文化+技能測試 |
康復治療技術(shù) | 文理兼招 | 25 | 文化+面試 | 只招醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 35 | 文化+技能測試 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 只招理科 | 25 | 文化+面試 | 只招醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 35 | 文化+面試 | |
助產(chǎn) | 文理兼收 | 25 | 文化+面試 | 只招醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 35 | 文化+面試 | |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 文理兼招 | 42 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 48 | 文化+面試 | |
藥學 | 只招理科 | 32 | 文化+面試 | 只招醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 43 | 文化+面試 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 只招理科 | 10 | 文化+面試 | 只招醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 14 | 文化+面試 | |
經(jīng)濟管理學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 文理兼招 | 20 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 37 | 文化+面試 |
電子商務 | 文理兼招 | 20 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 34 | 文化+面試 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 文理兼招 | 30 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 38 | 文化+面試 | |
市場營銷 | 文理兼招 | 15 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 24 | 文化+面試 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 文理兼招 | 15 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 24 | 文化+面試 | |
旅游管理 | 文理兼招 | 20 | 文化+面試 | 中職類別不限 | 40 | 文化+面試 | |
備注:招生專業(yè)及計劃以省教育考試院統(tǒng)一公布為準。學費和住宿費標準嚴格按照省發(fā)展改革委、財政廳、教育廳有關(guān)政策執(zhí)行。 |